تقرير الفخامة · 12 شهراً حتى 2026-10
1,153 فيلا وبنتهاوس وقصر فاخر بيعت بقيمة 37.9 مليار درهم
صفقات بيع مسجلة فقط من بيانات دائرة الأراضي والأملاك.
- صفقات فاخرة، 12 شهراً
- 1,153
- ▼ 22.0% عن الـ12 شهراً السابقة
- القيمة
- AED 37.9B
- أعلى طلب الآن
- Jumeirah Islands
- مؤشر الطلب 133
| المنطقة | الصفقات (12 شهراً) | عن العام السابق | القيمة | السعر الوسيط | سعر القدم | نمو السعر (سنوي) | مؤشر الطلب | المزيج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نخلة جميرا | 330 | ▼ -15% | AED 13B | AED 35.3M | AED 5,250 | ▲ +8.1% | 73 | 19 فلل · 6 بنتهاوس · 305 أخرى |
| دبي هيلز استيت | 441 | ▼ -39% | AED 12.3B | AED 20.3M | AED 2,538 | ▲ +10.2% | 62 | 45 فلل · 0 بنتهاوس · 396 أخرى |
| وسط مدينة دبي | 156 | ▼ -39% | AED 4.89B | AED 30.5M | AED 4,683 | ▲ +13.9% | 72 | 0 فلل · 0 بنتهاوس · 156 أخرى |
| جميرا (منها بورت دو لا مير) | 142 | ▲ +30% | AED 4.55B | AED 31.6M | AED 5,886 | ▲ +26.0% | 11 | 5 فلل · 0 بنتهاوس · 137 أخرى |
| جزر جميرا | 51 | — | AED 1.29B | AED 25.8M | AED 2,209 | — | 133 | 0 فلل · 0 بنتهاوس · 51 أخرى |
| البراري | 27 | — | AED 987.2M | AED 36.7M | AED 3,167 | — | 59 | 0 فلل · 0 بنتهاوس · 27 أخرى |
| خليج جميرا | 6 | — | AED 779.2M | AED 84.5M | — | — | 67 | 0 فلل · 0 بنتهاوس · 6 أخرى |
- مؤشر الطلب: متوسط الصفقات الشهرية في آخر 3 أشهر مقارنة بمتوسط 12 شهراً. 100 = وتيرة طبيعية.
- نمو السعر: سعر القدم في آخر 6 أشهر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
- تلال الإمارات غير معروضة بشكل منفصل لأن الدائرة تسجلها ضمن منطقة أوسع.
- المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك.
البحث الشخصي
هل تبحث عن منزل في أحد هذه المجتمعات السكنية؟
أخبرنا بالمجتمع السكني، وميزانيتك، وما تحتاج إليه. وسيقوم حمزة بالرد عليك شخصيًا بتقديم الخيارات المناسبة، وعادةً ما يكون ذلك في غضون ساعة.