Dubai Land Department · Live
بيانات سوق العقارات في دبي
بيانات التصرفات المباشرة من برنامج البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. تُحدَّث يومياً.
سعر القدم للشقق
مبيعات مسجلة لدى الدائرة حتى 9 نوفمبر
- كل الشقق
- AED 1,678
- ▼ 0.9%
- على الخارطة
- AED 1,737
- ▲ 0.8%
- جاهز
- AED 1,404
- ▲ 0.4%
باختصار: خلال آخر 90 يوماً بيعت الشقة الوسيطة بـ 1,678 درهم للقدم، بانخفاض 0.9% عن الـ90 يوماً السابقة (26,463 صفقة).
وسيط مبيعات الشقق المسجلة، وتُقارن كل فترة بالفترة المساوية لها قبلها. لا تُرسم الأسابيع التي تقل صفقاتها عن 30.
ابحث عن أي عقار
ابحث عن مجتمع أو مجموعة أو مبنى، واختر نوع الوحدة، واعرف ما بيعت به فعلاً خلال آخر اثني عشر شهراً — من سجلات دائرة الأراضي والأملاك، لا من أسعار الطلب. والسجل الكامل، خمس سنوات وكل التحليل، يصلك بالبريد مجاناً.
سعر القدم المربعة في دبي حسب المنطقة
خلال 71 أشهر من التصرفات المسجّلة، بلغ عدد صفقات البيع 818,350 صفقة بيع في المجتمعات المدرجة أدناه. يوضح الجدول متوسط سعر القدم المربعة لكل مجتمع، والنطاق الربيعي، وعدد الصفقات، والتغير خلال آخر ثلاثة أشهر مقارنة بالثلاثة التي سبقتها — محسوبة مباشرة من بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
| المجتمع | متوسط السعر / قدم² | النطاق الربيعي | متوسط سعر الصفقة | عدد الصفقات | التغير (3 أشهر) |
|---|---|---|---|---|---|
| البرشاء جنوب الرابعة | AED 1,269 | AED 1,097 – 1,407 | AED 854,000 | 60,053 | — |
| الخليج التجارى | AED 2,081 | AED 1,705 – 2,374 | AED 1,410,000 | 56,784 | -9.3% |
| مرسى دبي | AED 2,062 | AED 1,518 – 2,721 | AED 2,300,000 | 38,714 | -18.8% |
| مدينة المطار | AED 1,581 | AED 1,425 – 1,756 | AED 1,240,000 | 36,570 | +2.4% |
| وادي الصفا 5 | AED 1,256 | AED 1,115 – 1,362 | AED 1,520,000 | 32,392 | -3.7% |
| جبل علي الأولى | AED 1,153 | AED 1,031 – 1,269 | AED 1,454,670 | 28,565 | +3.1% |
| المركاض | AED 1,850 | AED 1,679 – 1,925 | AED 1,263,120 | 28,336 | +2.4% |
| حدائق الشيخ محمد بن راشد | AED 2,098 | AED 1,906 – 2,240 | AED 1,994,888 | 25,670 | +5.6% |
| الثنيه الخامسة | AED 1,300 | AED 1,100 – 1,586 | AED 1,416,804 | 24,487 | +6.4% |
| برج خليفة | AED 2,516 | AED 2,070 – 2,962 | AED 2,850,000 | 23,117 | +1.8% |
| الحبيه الخامسة | AED 1,364 | AED 1,226 – 1,484 | AED 1,811,000 | 20,020 | -1.0% |
| الخيران الأولى | AED 2,211 | AED 2,063 – 2,414 | AED 2,303,888 | 19,609 | -1.8% |
| البرشاء جنوب الثالثة | AED 1,266 | AED 1,162 – 1,380 | AED 750,187 | 17,050 | -7.9% |
| الحبيه الرابعة | AED 1,068 | AED 934 – 1,215 | AED 954,000 | 16,457 | +3.7% |
| وادي الصفا 3 | AED 1,432 | AED 1,282 – 1,587 | AED 1,350,694 | 14,491 | -0.5% |
| مدينة دبي الملاحية | AED 2,688 | AED 2,375 – 2,817 | AED 2,370,774 | 13,627 | +3.2% |
| معيصم الأول | AED 1,233 | AED 1,159 – 1,316 | AED 785,651 | 13,524 | +1.5% |
| نخلة جميرا | AED 2,511 | AED 2,081 – 3,016 | AED 3,750,000 | 12,253 | +26.8% |
| اليلايس 1 | AED 1,563 | AED 1,436 – 1,607 | AED 2,601,777 | 12,140 | +5.4% |
| مدينة هند 4 | AED 1,136 | AED 936 – 1,288 | AED 1,735,000 | 11,870 | +2.9% |
| اليلايس 2 | AED 1,178 | AED 1,105 – 1,237 | AED 1,208,388 | 11,809 | -5.7% |
| البرشاء جنوب الخامسة | AED 1,444 | AED 1,310 – 1,564 | AED 980,555 | 11,421 | — |
| اليفره 1 | AED 1,187 | AED 1,088 – 1,320 | AED 3,126,888 | 11,245 | +2.9% |
| الحبيه الاولى | AED 1,885 | AED 1,824 – 1,925 | AED 1,154,940 | 11,132 | -27.4% |
| مجمع دبي للاستثمار الثاني | AED 1,498 | AED 1,431 – 1,575 | AED 2,076,000 | 11,046 | -0.6% |
المنهجية: مبنية على صفقات البيع المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بين 1 يناير 2021 و10 نوفمبر 2026. متوسط سعر القدم المربعة مرجّح بعدد الصفقات لكل شهر، لا متوسطاً بسيطاً للمتوسطات. النطاق الربيعي هو المدى بين الربيع الأول والثالث. تُستبعد المجتمعات التي سُجّل فيها أقل من 50 صفقة.
هذه أرقام سوق إجمالية وليست تقييماً لعقار بعينه: العمر والطابق والإطلالة والتشطيب وحالة البيع قد تحرّك السعر بعيداً عن الوسيط. تُحدَّث يومياً.
المصدر: البيانات المفتوحة — دائرة الأراضي والأملاك · آخر تحديث:
يُسحب فورياً مباشرة من بوابة دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
| التاريخ | المنطقة | النوع | القيمة (درهم) |
|---|---|---|---|
مستكشف السوق
اعرض مبيعات دبي مصنّفةً حسب المنطقة ونوع العقار وعدد الغرف، وقارن بين البيع على الخارطة والوحدات الجاهزة، وتابع تطور السعر الوسيط للقدم المربع عبر الزمن.
الفترة: 2026-10-30 → 2026-11-11
التصرفات اليومية — آخر ١٤ يوماً
حسب النوع وغرف النوم — السعر والمساحة ودرهم/قدم²
| النوع | الغرف | الصفقات | السعر الوسيط (درهم) | المساحة الوسيطة (قدم²) | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| وحدة | غرفة | 1,925 | 1,107,000 | 784 | 1,486 |
| وحدة | غرفتان | 1,148 | 1,880,000 | 1,288 | 1,546 |
| وحدة | استوديو | 1,075 | 655,004 | 404 | 1,671 |
| ارض | — | 1,061 | 5,041,000 | 4,808 | 1,342 |
| وحدة | ثلاث غرف | 268 | 2,961,944 | 1,832 | 1,579 |
| فيلا | أربعة غرف | 223 | 2,960,000 | 2,542 | 1,328 |
| فيلا | ثلاث غرف | 205 | 2,702,685 | 1,906 | 1,430 |
| وحدة | غير معرف | 179 | 2,457,277 | 1,052 | 2,112 |
| وحدة | مكتب | 96 | 1,775,000 | 1,079 | 1,727 |
| فيلا | خمس غرف | 48 | 4,982,935 | 2,686 | 1,577 |
| وحدة | أربعة غرف | 43 | 7,179,360 | 4,096 | 2,242 |
| فيلا | غرفتان | 38 | 2,347,500 | 1,857 | 1,244 |
| وحدة | محل | 14 | 2,857,143 | 1,483 | 1,836 |
| فيلا | غرفة | 5 | 990,000 | 569 | 1,739 |
| وحدة | خمس غرف | 5 | 11,660,000 | 10,830 | 1,128 |
أكثر المناطق نشاطاً
- جميرا فييلج سركل379 · 429.4M
- الخليج التجاري288 · 765.4M
- الحبيه الخامسة255 · 509.3M
- مدينة المطار245 · 786.6M
- ليوان219 · 166.9M
- نخلة ديرة198 · 1.3B
- دبي لاند ريزيدنيس كموبلكس180 · 210.4M
- مدينة دبي للانتاج142 · 141.8M
حسب نوع العقار
- وحدة4,756
- ارض1,061
- فيلا521
الوحدات السكنية
أحدث التصرفات المسجلة
| التاريخ | المنطقة | النوع | الاستخدام | القيمة (درهم) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | جبل علي الأولى | وحدة | سكني | 1,437,000 |
| 2026-11-11 | جميرا فييلج سركل | وحدة | سكني | 2,000,000 |
| 2026-11-11 | جميرا فييلج سركل | وحدة | سكني | 1,815,000 |
| 2026-11-11 | جميرا فييلج سركل | وحدة | سكني | 1,483,300 |
| 2026-11-11 | جميرا فييلج سركل | وحدة | سكني | 1,097,185 |
| 2026-11-11 | جميرا فييلج سركل | وحدة | سكني | 1,425,900 |
| 2026-11-11 | الروية الأولى | فيلا | سكني | 5,200,000 |
| 2026-11-11 | مدينة دبي الصناعية | وحدة | سكني | 968,565 |
| 2026-11-11 | مدينة دبي الصناعية | وحدة | سكني | 1,260,235 |
| 2026-11-11 | مدينة دبي الصناعية | وحدة | سكني | 860,235 |
| 2026-11-11 | المدينة العالمية المرحلة الثانية والثالثة | وحدة | سكني | 964,000 |
| 2026-11-11 | المدينة العالمية المرحلة الثانية والثالثة | وحدة | سكني | 1,224,141 |
مباشرالمصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي (نبض دبي). تُحدَّث الأرقام يومياً وقد تخضع للتعديل. البيانات حتى 2026-11-11 06:31 UTC